Data Integrity and Governance Team (DIGiT)
The Data Integrity and Governance Team, or DIGiT, plays a crucial role in ensuring the accuracy and quality of the university’s data which, in turn, ensures the reliability and consistency of data reporting. The team meets regularly to define data standards, review/create data- and survey-related policies, and promote best practices surrounding data literacy.
Team Members
Co-Chairs
For questions about or to join DIGiT, please contact the co-chairs.
Members
Adrienne Martinez, Associate Vice President of C2C Initiatives | Student Affairs
Alex Staneski, Campus Planner | Facilities Planning, Design, and Construction
Andrew Bonham, Chair of Chemistry and Biochemistry | Council of Chairs and Directors
Angie Moreno, Manager of Assessment and Evaluation | Student Affairs
Beverly Reimer, Data Manager – Academic Effectiveness | Academic Affairs
Brian Guerrero, Associate to the Vice President | Student Affairs
Cory Phare, Marketing and Communications Strategist/Senior Copywriter | College of Health & Human Sciences
Daniel Lefe, Data and Operations Analyst | Admissions
Edward Brown, Chief of Staff | President’s Office
Erin Jeavons, Data Manager | University Advancement
Inge Wefes, AVP of Graduate Studies | Academic Affairs
Jeff Barr, Senior Institutional Research Analyst | University Strategy
Jeff Loats, Professor of Physics and Director | Center for Teaching, Learning and Design
Kelly Evans, Deputy Chief of Staff & Presidential Faculty Fellow | President’s Office
Kwang Cho, Assistant Budget Director | Budget Office
Members (continued)
Kyle Bisio, Web Content Manager | University Communications and Marketing
Larry Sampler, Vice President of Administration/Chief Operating Officer | President’s Office
N. Lucas Koike, Lead Business Intelligence Analyst | University Strategy
Manny Del Real, Executive Director of HSI Initiatives and Inclusion | Office of Diversity
Michael Nguyen, Director of Financial Aid Systems | Office of Financial Aid and Scholarships
Michelle Britt, Director of Digital Marketing and Content Strategy | University Communications and Marketing
Michelle Downer, Director of Advancement Services | University Advancement
Mike Hart, CISO and Executive Director of Cybersecurity & Data Assurance | ITS
Molly Blair, Assistant Controller | Office of the Controller
Nate Olson, HRIS Specialist | Human Resources
Nick Stancil, Deputy General Council | Board of Trustees
Raenea Gomez, Policy and Process Manager, Graduate Studies | Academic Affairs
Ranjidha Rajan, Assistant Professor | Department of Computer Sciences
Ramona Morris, HRIS Analyst/Trainer | Human Resources
Sam Jay, Director of Faculty Affairs | Academic Affairs
Sean Murphy, Associate Registrar of Curriculum and Systems | Registrar’s Office
Taylor Tackett, AVP for Student Engagement and Wellness & Dean of Students | Student Affairs
Tony Calhoun, Director of Data Warehouse and Reporting | University Strategy
University Survey Calendar
Use the following visualization to help you plan for surveying MSU Denver students, faculty, and staff.
皇冠博彩
Sports-betting-billing@kongtiao11.com
ag8-Asia-Tour-service@sqwyhws.com
太阳城娱乐城
太阳城
Sabah-sports-betting-contact@interactivebilisim.com
Euro-bet-support@m-y-c.net
遵义天气预报
Sun-City-info@wowarmony.com
在线博彩
bet365-Sports-feedback@tt99949.com
Venice-Macao-service@tccestates.com
皇冠体育
亚洲体育博彩平台
河南易登网
Venice-Macao-marketing@rongkangyy.com
乐透乐
Sun-City-Group-media@asungroup.com
Sun-City-Group-media@asungroup.com " class="hidden">上海邦德职业技术学院
周公解梦查询
腾讯博客
菲利华
广州白云万达广场
高分网
乐途旅游网秦皇岛旅游
运通中港速运
广州富康食品机械
JZ5U绿色下载站
联创世华
长沙中国青年旅行社官网
站点地图
盐城人事考试网
凤凰房产广州
GM之家论坛
保定地图